温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
2月16日 20:30 | 德乙 | 史浩克零四 半球 卡斯魯厄 | 卡斯魯厄 | 2:1 | 输 |
2月16日 01:45 | 荷甲 | 比達 一球 飛燕諾 | 飛燕諾 | 0:0 | 赢 |
2月9日 05:00 | 阿甲 | 沙士菲 半球 聖羅倫素 | 聖羅倫素 | 0:0 | 赢 |
2月02日 01:00 | 意甲 | 阿特蘭大 一球/球半 拖連奴 | 拖連奴 | 1:1 | 赢 |
2月02日 22:30 | 德甲 | 法蘭克福 半球 沃爾夫斯堡 | 沃爾夫斯堡 | 1:1 | 赢 |
1月26日 03:45 | 比甲 | 布魯日 两球 哥積克 | 哥積克 | 1:1 | 赢 |
1月26日 22:00 | 英超 | 水晶宮 半球 賓福特 | 賓福特 | 1:2 | 赢 |
1月19日 02:00 | 葡超 | 里奧阿維 球半/两球 士砵亭 | 士砵亭 | 0:3 | 赢 |
1月19日 01:30 | 德甲 | 利華古遜 球半 慕遜加柏 | 慕遜加柏 | 3:1 | 输 |
1月12日 02:00 | 英足盃 | 高雲地利 半球 錫周三 | 錫周三 | 1:1 | 赢 |
1月5日 19:30 | 意甲 | 蒙沙 平手/半球 卡利亞里 | 卡利亞里 | 1:2 | 赢 |
1月5日 04:00 | 法甲 | 里昂 球半 蒙彼利埃 | 蒙彼利埃 | 1:0 | 赢 |
12月29日 23:30 | 葡超 | 法倫斯 半球 甘馬雷斯 | 甘馬雷斯 | 2:2 | 赢 |
12月29日 01:00 | 意甲 | 卡利亞里 一球/球半 國際米蘭 | 國際米蘭 | 0:3 | 赢 |
12月22日 01:30 | 西甲 | 奧沙辛拿 平手/半球 畢爾包 | 畢爾包 | 1:2 | 赢 |
12月15日 02:00 | 法甲 | 歐塞爾 半球 朗斯 | 朗斯 | 2:2 | 赢 |
12月1日 21:30 | 荷甲 | 艾克馬亞 球半 荷華高斯 | 荷華高斯 | 1:0 | 赢 |
12月1日 04:30 | 葡超 | 士砵亭 两球 辛達卡拉 | 辛達卡拉 | 0:1 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 愛華頓 平手/半球 賓福特 | 賓福特 | 0:0 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 阿士東維拉 半球/一球 水晶宮 | 水晶宮 | 2:2 | 赢 |
11月9日 23:00 | 英超 | 水晶宮 平手/半球 富咸 | 富咸 | 0:2 | 赢 |
11月02日 23:15 | 西甲 | 傑羅納 一球 雷加利斯 | 雷加利斯 | 4:3 | 平局 |
10月26日 21:30 | 德甲 | 聖保利 平手 沃爾夫斯堡 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 平局 |
10月19日 22:00 | 英超 | 葉士域治(主) 平手 愛華頓 | 愛華頓 | 0:2 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 修咸頓(主) 平手/半球 李斯特城 | 李斯特城 | 2:3 | 赢 |
热门直播
足球推介